Сер. № | Мощность | Диапазон напряжений на входе | Напряжение на выходе (В DC) | Размеры (мм) | PFC |
75Вт | 90~264VAC | 12В/24В/48В | 30*125.1*110 | нет | |
127~370VDC | |||||
100Вт | 90~264VAC | 12В/24В/48В | 30*125.1*110 | Нет | |
127~370VDC | |||||
150Вт | 90~264VAC | 12В/24В/48В | 30*125.1*110 | нет | |
127~370VDC | |||||
240Вт | 90~264VAC | 12В/24В/48В | 30*125.1*110 | да | |
127~370VDC | |||||
480Вт | 90~264VAC | 12В/15В/24В/36/48В | 50*125.1*110 | да | |
127~370VDC | |||||
500Вт | 90~264VAC | 12В/24В/48В | 50*125.1*110 | да | |
127~370VDC | |||||
960Вт | 180~264VAC | 24В/48В | 110*124*127 | да | |
254~370VDC |